| 卒業生・修了生のひろばは、当研究室を昭和61年以降巣立っていった卒業生・修了生を対象にしたページです。 閲覧と書き込み共にパスワードが必要になりますので、川越までお問い合わせ下さい。 お問合せ先 kawagoe.kagoshima@gmail.com |
| 令和6年3月卒業/修了 | 就 職 先 | 人 数 |
| 大学院生 | 九州電力 | 2 名 |
| 安川電機 | 1 名 | |
| 大日本印刷 | 1 名 | |
| 学部生 | 矢野特殊自動車 | 1 名 |
| 進学者 | 2 名 |
| 令和5年3月卒業/修了 | 就 職 先 | 人 数 |
| 大学院生 | 九州電力 | 2 名 |
| 東京電力 | 1 名 | |
| アズビル | 1 名 | |
| 学部生 | 進学者のみ |
| 令和4年3月卒業/修了 | 就 職 先 | 人 数 |
| 大学院生 | 九州電力 | 1 名 |
| ダイヘン | 1 名 | |
| 東芝情報システム | 1 名 | |
| 学部生 | 進学者のみ |
| 令和3年3月卒業/修了 | 就 職 先 | 人 数 |
| 大学院生 | 九州電力 | 2 名 |
| エキサイト | 1 名 | |
| 日鉄プラント設計 | 1 名 | |
| 学部生 | 進学者のみ |
| 令和2年3月卒業/修了 | 就 職 先 | 人 数 |
| 大学院生 | 九州電力 | 1 名 |
| 関西電力 | 1 名 | |
| アイシン・エイ・ダブリュ | 1 名 | |
| 学部生 | 進学者のみ |
| 平成31年3月卒業/修了 | 就 職 先 | 人 数 |
| 大学院生 | 九州電力 | 1 名 |
| ダイキンエアテクノ | 1 名 | |
| JFEプラント・エンジニアリング | 1 名 | |
| JR西日本 | 1 名 | |
| 学部生 | 進学者のみ |
| 平成30年3月卒業/修了 | 就 職 先 | 人 数 |
| 大学院生 | 九州電力 | 1 名 |
| ダイヘン | 1 名 | |
| 日本発条 | 1 名 | |
| ファナック | 1 名 | |
| 学部生 | 進学者のみ |
| 平成29年3月卒業/修了 | 就 職 先 | 人 数 |
| 大学院生 | 日立製作所 | 1 名 |
| 九州電力 | 1 名 | |
| 学部生 | 進学者のみ |
| 平成28年3月卒業/修了 | 就 職 先 | 人 数 |
| 大学院生 | 三菱電機 | 1 名 |
| 関西電力 | 1 名 | |
| NOK | 1 名 | |
| 日本発条 | 1 名 | |
| 学部生 | 進学者のみ |
| 平成27年3月卒業/修了 | 就 職 先 | 人 数 |
| 大学院生 | 九州電力 | 1 名 |
| 関西電力 | 1 名 | |
| 東京電力 | 1 名 | |
| 富士電機 | 1 名 | |
| 神戸製鋼 | 1 名 | |
| 日立パワーソリューションズ | 1 名 | |
| 学部生 | 進学者のみ |
| 平成26年3月卒業/修了 | 就 職 先 | 人 数 |
| 大学院生 | 九州電力 | 1 名 |
| 三菱電機 | 1 名 | |
| J-POWER | 1 名 | |
| IHI | 1 名 | |
| 関西電力 | 1 名 | |
| 三菱電機プラント・エンジニアリング | 1 名 | |
| 日立ビルシステム | 1 名 | |
| 学部生 | 進学者のみ |
| 平成25年3月卒業/修了 | 就 職 先 | 人 数 |
| 大学院生 | 九州電力 | 2 名 |
| 東京エレクトロン九州 | 1 名 | |
| 東芝 | 1 名 | |
| ふくれん | 1 名 | |
| 王子製紙 | 1 名 | |
| 関西電力 | 1 名 | |
| 学部生 | 進学者のみ |
| 平成24年3月卒業/修了 | 就 職 先 | 人 数 |
| 大学院生 | 九州電力 | 2 名 |
| 日立製作所 | 1 名 | |
| 三菱電機 | 1 名 | |
| IHI | 1 名 | |
| 学部生 | 進学者のみ |
| 平成23年3月卒業/修了 | 就 職 先 | 人 数 |
| 大学院生 | 九州電力 | 2 名 |
| 東芝 | 1 名 | |
| 日立製作所 | 2 名 | |
| 日立エンジニアリングアンドサービス | 1 名 | |
| 学部生 | 進学者のみ |
| 平成22年3月卒業/修了 | 就 職 先 | 人 数 |
| 大学院生 | 九州電力 | 2 名 |
| 中部電力 | 1 名 | |
| 学部生 | 九電工 | 1 名 |
| 日立プラント | 1 名 | |
| 三菱電機 | 1 名 |
| 平成21年3月卒業/修了 | 就 職 先 | 人 数 |
| 大学院生 | 九州電力 | 1 名 |
| 東芝 | 1 名 | |
| 本田技研 | 1 名 | |
| 学部生 | 九州電力 | 1 名 |








